一、日標暗桿截止閥概述
J41W-10K不銹鋼日標暗桿截止閥是截止閥的一種,對閥體材質要求比較高一般有301、304、316等幾個材質選擇廣泛應用于化工、船舶、醫藥等行業。其結構比閘閥簡單,制造與維修都較方便,密封面不易磨損及擦傷,密封性好,啟閉時閥瓣與閥體密封面之間無相對滑動,因而磨損與擦傷均不嚴重,密封性能好,使用壽命長。
二、日標暗桿截止閥參數表
公稱通徑:DN15-DN100 | 公稱壓力:10K |
適用介質:水、氣、油品等 | 適用溫度:0℃≤t≤120℃ |
閥體材質:不銹鋼 | 設計標準:JIS B2071 |
結構長度:JIS B2002 | 法蘭標準:JIS B2220 |
三、日標暗桿截止閥尺寸表
零部件材料:
序號 | 零件名稱 | 材質 | 序號 | 零件名稱 | 材質 |
1 | 螺母 | 304 | 2 | 墊圈 | 304 |
3 | 手輪 | KTH330 | 4 | 填料壓套 | 304 |
5 | 壓蓋螺母 | SCS13 | 6 | 填料 | PTFE |
7 | 填料墊 | 304 | 8 | 閥桿 | 304/316 |
9 | 閥蓋 | SCS13/SCS14 | 10 | 密封墊 | PTFE |
11 | 閥體 | SCS13/SCS14 | 12 | 壓套 | 304 |
主要外形尺寸和連接尺寸:
NPS | D1 | d | K | D | f | C | N-Z | L | E | H |
15A | 15 | 51 | 70 | 95 | 1 | 12 | 4-15 | 108 | 100 | 116 |
20A | 20 | 56 | 75 | 100 | 1 | 14 | 4-15 | 117 | 100 | 127 |
25A | 25 | 67 | 90 | 125 | 1 | 14 | 4-19 | 127 | 120 | 147 |
32A | 32 | 76 | 100 | 135 | 2 | 16 | 4-19 | 140 | 120 | 153 |
40A | 40 | 81 | 105 | 140 | 2 | 16 | 4-19 | 165 | 140 | 203 |
50A | 50 | 96 | 120 | 155 | 2 | 16 | 4-19 | 203 | 160 | 230 |
65A | 65 | 116 | 140 | 175 | 2 | 18 | 4-19 | 216 | 180 | 268 |
80A | 80 | 126 | 150 | 185 | 2 | 18 | 8-19 | 241 | 200 | 287 |
100A | 100 | 151 | 175 | 210 | 2 | 18 | 8-19 | 292 | 220 | 315 |
125A | 123 | 182 | 210 | 250 | 20 | 2 | 8-23 | 356 | - | 252 |
150A | 148 | 212 | 240 | 280 | 22 | 2 | 8-23 | 394 | - | 285 |
200A | 198 | 262 | 290 | 330 | 22 | 2 | 12-23 | 457 | - | 385 |
250A | 248 | 324 | 355 | 400 | 24 | 2 | 12-25 | 533 | - | 485 |
300A | 298 | 368 | 400 | 445 | 24 | 3 | 16-25 | 610 | - | 545 |
溫馨提示: 本文中所有文字、數據、圖片均只適用于參考。需要查看更多的日標暗桿截止閥性能參數、結構尺寸參數、價格等詳情,請聯系我們。 |